Órgãos Colegiados
Conselho de Administração
Membros
Órgão | Nome | Qualidade | Designação | Certificações |
SAD | Ana Maraíza de Sousa Silva | Presidente | Ato 2699, DOE de 17/03/2023 | |
SEFAZ | Ana Paula de Albuquerque Xavier | Titular | Ato 2755, DOE de 13/11/2020 | |
Suplente | ||||
SAD | Tarciana Bezerra Pessoa | Titular | Ato 1460, DOE de 02/04/2021 | |
Camila de Sá Matias | Suplente | |||
TCE-PE | José Iramar da Rocha | Titular | Ato 2461, DOE de 01/07/2021 | |
Francisco Henrique Ramires de Barros Barreto | Suplente | CPRPPSCGINVIII | ||
FÓRUM | Ítalo Henrique de Souza Lopes | Titular | Ato 5405, DOE de 29/07/2023 | |
Marcos Silva Torres Galindo Galindo | Suplente | |||
Erick Bezerra de Souza | Titular | Ato 5406, DOE de 29/07/2023 | CPA-10 | |
Francisco de Assis Maciel | Suplente | |||
Maria do Socorro Dias Assunção | Titular | Ato 5408, DOE de 29/07/2023 | ||
José Alencar Tavares de Albuquerque Filho | Suplente | |||
Renílson José Pereira de Oliveira | Titular | Ato 5407, DOE de 29/07/2023 | ||
Edson Diniz Pontes | Suplente | |||
TJPE | Marília Portela Wanderley de Medeiros | Titular | Ato 2461, DOE de 01/07/2021 | |
Aucileny Maria dos Santos | Suplente |
Plano de Trabalho:
Calendário das Reuniões Ordinárias 2023 *
Mês | Datas | ||||||||||||||
Janeiro | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||
Fevereiro | 02 | 09 | - | 23 | |||||||||||
Março | 02 | 09 | 16 | 23 | |||||||||||
Abril | 05 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
Maio | 05 | 11 | 18 | 26 | |||||||||||
Junho | 01 | 08 | 15 | 21 | |||||||||||
Julho | 06 | 14 | 20 | 28 | |||||||||||
Agosto | 04 | 11 | 17 | 31 | |||||||||||
Setembro | 06 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
Outubro | 05 | 11 | 19 | 23 | |||||||||||
Novembro | 01 | 09 | 23 | 30 | |||||||||||
Dezembro | 07 | 14/ | 21 | 28 |
* sujeito a alterações
Atas de Reuniões
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Resoluções
Acórdãos
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015